排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 断罪之刃 | 元婴期 | 2025-08-13 00:00:00 | 3金币 | 8金币 | 无 | 无 | 无 |
2 | sundaye82 | 化神期 | 2025-08-13 00:00:00 | 5金币 | 10金币 | 无 | 无 | 无 |
3 | wacd101 | 筑基期 | 2025-08-13 00:00:01 | 4金币 | 7金币 | 无 | 无 | 无 |
4 | wjf0515 | 化神期 | 2025-08-13 00:00:02 | 3金币 | 5金币 | 无 | 无 | 无 |
5 | givvllbn | 金丹期 | 2025-08-13 00:00:02 | 4金币 | 5金币 | 无 | 无 | 无 |
6 | 呜啦啦 | 筑基期 | 2025-08-13 00:00:05 | 5金币 | 3金币 | 18金币 | 无 | 无 |
7 | qwertyuiop12345 | 金丹期 | 2025-08-13 00:00:06 | 4金币 | 3金币 | 无 | 无 | 无 |
8 | 1471q | 筑基期 | 2025-08-13 00:00:30 | 3金币 | 3金币 | 无 | 无 | 无 |
9 | 幻凤~灵 | 化神期 | 2025-08-13 00:00:36 | 5金币 | 3金币 | 无 | 无 | 无 |
10 | qawsed026 | 化神期 | 2025-08-13 00:00:49 | 5金币 | 3金币 | 无 | 无 | 无 |
11 | 2901008622 | 金丹期 | 2025-08-13 00:01:03 | 5金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 1336116325 | 化神期 | 2025-08-13 00:01:15 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | nagamuraxiao | 化神期 | 2025-08-13 00:01:34 | 5金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 4399 | 化神期 | 2025-08-13 00:01:41 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | 17379596144 | 筑基期 | 2025-08-13 00:02:08 | 5金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | 时之零 | 化神期 | 2025-08-13 00:03:03 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | hxjzs | 金丹期 | 2025-08-13 00:04:32 | 5金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | 阿离As | 金丹期 | 2025-08-13 00:05:03 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19 | 3369924341 | 化神期 | 2025-08-13 00:06:22 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | 睡觉睡觉 | 练气期 | 2025-08-13 00:07:24 | 5金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
21 | hyi169 | 化神期 | 2025-08-13 00:08:24 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
22 | f74102007 | 元婴期 | 2025-08-13 00:10:39 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | mvp54188 | 化神期 | 2025-08-13 00:14:06 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | lamsd | 元婴期 | 2025-08-13 00:18:44 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | pse | 化神期 | 2025-08-13 00:22:57 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | 2156392760 | 化神期 | 2025-08-13 00:23:30 | 3金币 | 无 | 18金币 | 无 | 无 |
27 | 092602 | 筑基期 | 2025-08-13 00:32:26 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
28 | 787365003 | 化神期 | 2025-08-13 00:36:41 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
29 | leiko | 元婴期 | 2025-08-13 00:39:20 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
30 | CoCoLe | 化神期 | 2025-08-13 00:40:56 | 5金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
31 | a732426732 | 化神期 | 2025-08-13 00:47:00 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
32 | 3341088448 | 金丹期 | 2025-08-13 00:47:41 | 5金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
33 | djdbxhhebdj | 元婴期 | 2025-08-13 00:48:16 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
34 | mjqq9682 | 化神期 | 2025-08-13 00:50:19 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
35 | gcy2001 | 元婴期 | 2025-08-13 00:55:37 | 4金币 | 无 | 10金币 | 无 | 无 |
36 | aaa7160155 | 金丹期 | 2025-08-13 01:05:49 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
37 | plm | 金丹期 | 2025-08-13 01:08:14 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
38 | 1143850051 | 化神期 | 2025-08-13 01:10:24 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
39 | zwzjk | 练气期 | 2025-08-13 01:28:50 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
40 | asd112212 | 练气期 | 2025-08-13 01:36:40 | 5金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
41 | 18778100743 | 练气期 | 2025-08-13 01:47:08 | 5金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
42 | niumomo | 化神期 | 2025-08-13 01:49:23 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
43 | wkye | 金丹期 | 2025-08-13 01:53:17 | 5金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
44 | WIZARD | 化神期 | 2025-08-13 01:56:05 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
45 | Realmans9 | 元婴期 | 2025-08-13 02:23:01 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
46 | 初算墨 | 金丹期 | 2025-08-13 02:25:05 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
47 | 哦比托 | 练气期 | 2025-08-13 02:48:09 | 4金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
48 | qqwwqq5818 | 化神期 | 2025-08-13 02:49:21 | 5金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
49 | Yingchi | 元婴期 | 2025-08-13 02:57:57 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
50 | 1007450775 | 练气期 | 2025-08-13 03:20:32 | 3金币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.